



















檢測維度 | 核心指標 | 檢測結果 | 測試條件 | 檢測標準/方法 | 報告編號/機構 |
殺菌能力 | 白色葡萄球菌殺滅率 | >99.95%(三次平均) | 1m3艙,強效檔,2h | 《消毒技術規范》2002年版 | 2025FM24118R01/ 廣東省微生物分析檢測中心 |
氣態污染物凈化 | 苯去除率 | 93.94% | 1.5m3艙,強效檔,2h | 2026FM02566R01/ 廣東省微生物分析檢測中心 | |
氣態污染物凈化 | 氨去除率 | 97.77%(三次平均) | 1m3艙,強效檔,2h | QB/T 2761-2024 附錄C | 2025FM24118R03/ 廣東省微生物分析檢測中心 |
氣態污染物凈化 | 甲醛去除率 | 99.10% | 1m3艙,強效檔,2h | 參照 QB/T 2761-2006 | 2024FM22102R01/ 廣東省微生物分析檢測中心 |
氣態污染物凈化 | 甲醛去除率 | 98.40% | 30m3大艙,活性氧+負離子功能,30h | 參照 JG/T 294-2010 | 2023FM18306R01/ 廣東省微生物分析檢測中心 |
電氣安全 | 防觸電、功率、穩定、耐熱等 | 所檢項目符合標準 | —— | GB 4706.1-2005, GB 4706.45-2008 | AG2025000492 / 國家空氣凈化產品質量檢驗檢測中心 |
電磁兼容性 | 端子騷擾電壓(傳導發射) | 符合標準要求 | 負離子+臭氧模式 | GB 4343.1-2018 | VC-WT2023-3245 / 鑒衡魏德信檢驗檢測有限公司 |
臭氧濃度 | 釋放量 | <0.003 mg/m3 | 30m3密閉空間、母嬰檔運行60分鐘 | GB/T 18202-2000 | KJ2026000384 / 廣州市微生物研究所集團股份有限公司 |
參數 | 內容 |
產品名稱 | 智能除醛儀 Pro Max |
產品型號 | CLJ-EC02B801 |
產品品牌 | 創綠家 |
產品功能 | 殺菌 除氨 除臭 除VOC 除甲醛 |
適用場景 | 臥室 辦公室 客廳 家庭 |
最大噪音 | 60dB |
適用面積 | 180㎡以內 |
濾網類型 | 無濾網濾芯 |
智能類型 | 微信小程序控制 |
適用溫度 | -10℃ ~ 50℃ |
除醛率 | 99.1%(2h,1m3空間) |
售價 | 699元 |
額定電壓 | 220V~ |
額定頻率 | 50Hz |
額定功率 | 14W |
產品尺寸 | 200 × 130 × 315 mm |
產品凈重 | 1.35 kg |
甲醛檢測范圍 | 0 – 2.000 mg/m3 |
WiFi | 802.11 b/g/n(智能快連) |
執行標準 | GB4706.1-2005 |
外殼材質 | 阻燃 ABS |
除醛技術 | 活性氧+等離子 |
核心參數
使用建議
常見問題
治理后多久可以安全入住?
常規專業綜合治理后,正常通風條件下建議靜置 7-15 天;若是精裝房、家具多、板材密度高、密閉性強的戶型,建議靜置 15-30 天,檢測達標后再入住更安全。治理藥劑需要時間滲透分解板材、墻面、家具內部的游離甲醛、苯、TVOC 等有害氣體,同時有害氣體揮發、散去也需要周期;立刻入住容易出現異味回流、污染物濃度反彈,影響身體健康。
炭包能替代專業除甲醛治理嗎?
炭包主要是被動吸附,適合短期輔助除味,不能持續處理板材、膠黏劑和家具內部的釋放源。裝修污染明顯時仍建議先檢測,再做源頭治理和復檢。
活性氧和臭氧有什么區別?
活性氧是專業術語(O?),與民用概念“臭氧”是同一物質。核心差異在于濃度控制:我們控制在0.01-0.05ppm(國標1/10),遠低于安全閾值,且有CMA報告KJ2026000384驗證母嬰模式<0.003mg/m3的絕對安全性。
CMA復檢和普通自測有什么區別?
CMA復檢由具備資質的第三方按規范采樣和出具報告,更適合交付驗收、公共項目和對結果留檔有要求的場景。
甲醛治理一次就能完全結束嗎?
甲醛釋放與板材、溫濕度和通風有關,專業治理會降低污染源釋放風險,并配合復檢與質保跟蹤。